
L'appareil photo familial pour chaque occasion
Avec 12,1 mégapixels, un zoom optique 4x avec un stabilisateur d'image mécanique, un objectif grand angle 26 mm et l'EXILIM Engine 4.0, l'EX-Z280 est le compagnon idéal pour le quotidien, mais aussi pour des excursions captivantes le week-end ou de voyages en famille. Grâce à des fonctions pratiques telles que Photo dynamique Nouvelle Génération, le mode Make-up Shot ou la détection des visages, cet appareil compact offre une simplicité inégalée pour des photos spontanées de grande qualité.
Objectif grand angle 26 mm
Grand angle - grandes occasions
Qu'il s'agisse de photographier de vastes paysages et des curiosités, ou de faire des photos de groupe dans un espace confiné : l'objectif grand angle 26 mm* fait de l'EX-Z280 le parfait compagnon dans toutes les occasions. Car la focale de 26 mm vous permet de capturer une scène plus large, en immortalisant par exemple tous vos amis sur une photo de groupe à courte distance.
Zoom optique 4x avec stabilisateur d'image mécanique
Haute performance
Plein zoom sur les plus beaux moments : le zoom optique 4x rapproche les motifs éloignés alors que le stabilisateur d'image mécanique réduit automatiquement le flou lié à l'instabilité. Ainsi, l'EX-Z280 fait ses preuves dans chaque situation de la vie et garantit des photos magnifiques.
| Number of Effective Pixels | 12.1 million | ||
|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.3-inch square pixel CCD | ||
| Total Pixels | 12.39 million | ||
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) | |
| Movies | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) | ||
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) | ||
| Internal Memory | 35.7 MB | ||
| Recording Media | SDHC Memory Card, SD Memory Card | ||
| Number of Recorded Pixels | Still Images | 4.000 x 3.000 (12 MP), 4.000 x 2.656 (3:2), 4.000 x 2.240 (16:9), 3.264 x 2.448 (8 MP), 2.560 x 1.920 (5 MP), 2.048 x 1.536 (3 MP), 640 x 480 (VGA) | |
| STD / LP Movies | 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) | ||
| HD Movies | 1280 x 720 (24 fps) | ||
| Recording Capacity ( Max. Resolution) | Still Images | Built-in Memory | Approx. 4 shots (Fine) / ca. 8 shots (Normal) / ca. 13 shots (Economy) |
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 122 shots (Fine) / Approx. 234 shots (Normal) / Approx. 350 shots (Economy) | ||
| Movies | Recording Time | Max. recording time per file: 10 minutes | |
| Built-in Memory | Approx. 11 seconds (HD) | ||
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 5 minutes 27 seconds (HD) | ||
| Operating Speed | Start-up Time*2*3 | Approx. 2.0 seconds | |
| Shutter Release Time Lag*2*3 | Approx. 0.008 seconds | ||
| Playback Speed | Approx. 0.1 seconds / image | ||
| Shooting Interval*3*4 | Approx. 3.5 seconds | ||
| Normal Continuous Shooting Speed*4 | Approx. 3.4 seconds | ||
| Highspeed Continuous Shooting Speed*5 | Max. 4 images / second | ||
| Flash Continuous Shooting Speed*5 | Max. 3 images / second | ||
| Lens / Focal Length | Construction | 7 lenses in 6 groups, including aspherical lens | |
| F-number | F2.6 (W) to F5.9 (T) | ||
| Focal Length | f= 4,65 to 18,6 mm | ||
| 35mm Film Equivalent | Approx. 26 to 104mm | ||
| Zoom Ratio | Optical Zoom | 4x | |
| Digital Zoom | 4X (16X in combination with optical zoom) | ||
| HD Zoom | Max. 25X @VGA | ||
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus | |
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus | ||
| AF Area | Spot, Multi or Tracking | ||
| AF Assist Lamp | No | ||
| Focus Range*6 (From Lens Surface) | Auto Focus | Approx. 15 cm to Infinity (W) | |
| Macro | Approx. 5cm to 50cm (W) (First step from widest setting) | ||
| Infinity Mode | Infinity (W) | ||
| Manual Focus | Approx. 15 cm to Infinity (W) | ||
| Exposure | Exposure Metering | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element | |
| Exposure Control | Program AE | ||
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | ||
| Shutter Type | CCD electronic shutter, mechanical shutter | ||
| Shutter Speed*7 | Auto | 1/2 to 1/2000 seconds | |
| Night Scene (BEST SHOT) | 4 to 1/2000 seconds | ||
| Aperture*8 | F2.6 (W) to F7.8 (W)*9, auto | ||
| White Balance (WB) | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB | ||
| Sensitivity (SOS/REI)*10 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | |
| Movies | Auto | ||
| Other Recording Functions | Image Stabilization Mechanism | CCD-shift image stabilization | |
| Make-up Mode | Yes | ||
| Lighting | Yes | ||
| Handheld Night Scene | Yes | ||
| BEST SHOT | Yes: 39 scenes | ||
| Dynamic Photo | Yes | ||
| Multi-motion Image*11 | Yes | ||
| Pre Record Movie | Yes | ||
| YouTube™ Capture Mode | Yes | ||
| Auto BEST SHOT | Yes | ||
| Voice Recording | Yes | ||
| Face Detection | Yes | ||
| Auto Shutter | Yes | ||
| Easy Mode | Yes | ||
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | ||
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash off, Flash on, Soft Flash, Red Eye reduction | |
| Flash Range*6 | Normal: Approx. 0.15 - 4.2 m (W), Approx. 0.6 - 1.9 m (T) | ||
| Flash Continuous Shooting*6 | Approx. 0.6 - 1.6 m (W), Approx. 0.6 - 0.7 m (T) | ||
| Flash Charge Time | Approx. 6 seconds | ||
| Monitor Screen | 2.7-inch wide TFT color LCD, 114,960 dots (479 x 240) | ||
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data | |
| On-image Time Stamp Function | Yes | ||
| Auto Calendar | To 2049 | ||
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time | ||
| Input/Output Terminals | USB/AV port (PAL/NTSC) | ||
| USB | USB, Hi-Speed USB compatible | ||
| Microphone | Monaural | ||
| Speaker | Monaural | ||
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-80) x 1 | ||
| Battery Life | Number of Shots (CIPA)*12 | Approx. 250 shots | |
| Continuous Playback (Still Images)*13 | Approx. 7 hours 30 minutes | ||
| Continuous Movie Recording Time*14 | Approx. 2 hours | ||
| Continuous Voice Recording Time*15 | Approx. 6 hours. 20 minutes | ||
| Dimensions (Excluding Projections) | 98.2 (W) x 54.9 (H) x 20.1 (D) mm | ||
| Thinnest part: 19.6 mm | |||
| Weight (Excluding Battery and Accessories) | Approx. 112 g | ||
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery (NP-80), lithium ion battery charger, AC power cord, USB cable, AV cable, strap, basic reference, CD-ROM | ||

