
Le design de l'EX-Z90, élégant et tendance à la fois, donne à cet appareil photo numérique un style bien à lui. En plus des couleurs classiques argent et noir, le boîtier (objectif compris) est disponible dans des couleurs tendance : rose, rose léger, bleu et or. Dans chacun de ces séduisants coloris, le EX-Z90 est un vrai bijou qui accroche tous les regards dans la vie de tous les jours et en voyage.
Fonction photo dynamique Nouvelle Génération
Tes idées. Tes photos.
Avec la fonction photo dynamique Nouvelle Génération , vous pouvez désormais non seulement découper les motifs d'une série de prises de vue pour les insérer dans d'autres photos, mais également combiner vos photos avec des animations amusantes. La taille des motifs découpés peut être adaptée de façon optimale à l'arrière-plan. Les motifs « Photo dynamique Nouvelle Génération » peuvent ensuite être directement transformés en vidéo par l'appareil photo EXILIM. C'est parti : surprenez vos amis avec des cartes « Photo dynamique Nouvelle Génération » amusantes et personnalisées !
| Number of Effective Pixels | 12.1 million | ||
|---|---|---|---|
| Image Sensor | 1/2.3-inch square pixel CCD | ||
| Total Pixels | 12.70 million | ||
| File Format | Still Images | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) | |
| Movies | AVI format, Motion JPEG, IMA-ADPCM (monaural) | ||
| Audio (Voice Recording) | WAV format (monaural) | ||
| Built-in Flash Memory (Image Area) | 35.7MB | ||
| Recording Media | SDHC Memory Card, SD Memory Card, MultiMediaCard, MultiMediaCardplus compatible | ||
| Number of Recorded Pixels | Still Images | JPEG (Exif Version 2.2, DCF 1.0 standard, DPOF compliant) | |
| STD / LP Movies | 640 x 480 (30 fps) / 320 x 240 (15 fps) | ||
| HD Movies | 1280 x 720 (24 fps) | ||
| YouTube™ | 640 x 480 | ||
| Recording Capacity ( Max. Resolution) | Still Images | Built-in Flash Memory | Approx. 4 shots (Fine) / 8 shots (Normal) / 13 shots (Economy) |
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 122 shots (Fine) / 234 shots (Normal) / 350 shots (Economy) | ||
| Movies | Recording Time | Maximum Recording Time per File: 10 min. | |
| Built-in Flash Memory | Approx. 11 seconds (HD) | ||
| SD Memory Card 1GB*1 | Approx. 5 min. 27 seconds (HD) | ||
| Operating Speed | Power on to First Shot*2*3 | Approx. 1.6 seconds | |
| Shutter Release Time Lag*2*3 | Approx. 0.004 second | ||
| Image Playback | Approx. 0.1 second/image | ||
| Shot to Shot Time*3*4 | Approx. 2.9 seconds | ||
| Normal Speed Continuous Shutter*4 | Approx. 2.7 second intervals | ||
| High-speed Continuous Shutter*5 | Maximum is 4 frames per second | ||
| Flash Continuous Shutter*5 | Maximum is 3 frames per second | ||
| Lens | Construction | 6 lenses in 5 groups, including aspherical lens | |
| F-number | F3.1 (W) to 5.9 (T) | ||
| Focal Length | f=6.3 to 18.9mm | ||
| 35mm Film Equivalent | Approx. 35 to 105mm | ||
| Zoom | Optical Zoom | 3x | |
| Digital Zoom | 4X (12X in combination with optical zoom) | ||
| HD Zoom | 18.7X (640 x 480 pixels, both with optical and digital zoom) | ||
| Focusing | Focus Type | Contrast Detection Auto Focus | |
| Focus Modes | Auto Focus, Macro Mode, Pan Focus, Infinity Mode, Manual Focus | ||
| AF Area | Intelligent, Spot, Multi or Tracking | ||
| Focus Range*6 (From Lens Surface) | Auto Focus | Approx. 10cm to ∞ (W) | |
| Macro | Approx. 10cm to 50cm (W) | ||
| Infinity Mode | ∞ (W) | ||
| Manual Focus | Approx. 10cm to ∞ (W) | ||
| Exposure | Exposure Metering | Multi-pattern, center weighted, spot by imaging element | |
| Exposure Control | Program AE | ||
| Exposure Compensation | -2EV to +2EV (in 1/3EV steps) | ||
| Shutter Type | CCD electronic shutter, mechanical shutter | ||
| Shutter Speed*7 | Auto | 1/2 to 1/2000 second | |
| Night Scene (BEST SHOT) | 4 to 1/2000 second | ||
| Aperture*8 | F3.1 (W) to F5.6 (W), auto switching | ||
| White Balance (WB) | Auto WB, Daylight, Overcast, Shade, Day White FL, Daylight FL, Tungsten, Manual WB | ||
| Sensitivity (SOS/REI)*9 | Still Images | Auto, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |
| Movies | Auto | ||
| Other Recording Functions | BEST SHOT | Yes: 32 scenes | |
| AUTO BEST SHOT | Yes | ||
| YouTube™ Capture Mode | Yes | ||
| Dynamic Photo | Yes | ||
| Make-up Mode | Yes | ||
| Landscape Mode | Yes | ||
| Face Detection | Yes | ||
| Auto Shutter | Yes | ||
| Easy Mode | Yes | ||
| Voice Recording | Yes | ||
| Self-timer | 10 seconds, 2 seconds, Triple Self-timer | ||
| Built-in Flash | Flash Modes | Auto, Flash Off, Flash On, Soft Flash, Red Eye Reduction | |
| Flash Range | Normal: Approx. 0.1 to 3.7m (W), approx. 0.6 to 1.4m (T) | ||
| Flash continuous shooting: Approx. 0.4 to 1.9m (W), approx. 0.6 to 0.7m (T) | |||
| Monitor Screen | 2.7-inchTFT colour LCD, 230,160 dots (959×240) | ||
| Timekeeping Functions | Date and Time | Recorded with image data | |
| On-image Time Stamp Function | Yes | ||
| Auto Calendar | To 2049 | ||
| World Time | 162 cities in 32 time zones, city name, date, time, summer time | ||
| Input/Output Terminals | USB/AV port | ||
| USB | Hi-Speed USB compatible | ||
| Microphone | Monaural | ||
| Speaker | Monaural | ||
| Power Requirements | Rechargeable lithium ion battery (NP-60) x 1 | ||
| Battery Life | Number of Shots*10 | Approx. 230 still images (CIPA standards) | |
| Continuous Playback | Approx 5 hr. (still images) | ||
| Continuous Recording | Approx. 5 hr. (voice recording) | ||
| Dimensions (Excluding Projections) | 89.7 (W) x 51.7 (H) x 19.4 (D)mm | ||
| Thinnest part: 17.8mm | |||
| Weight (Excluding Battery and Accessories) | Approx. 102g | ||
| Bundled Accessories | Rechargeable lithium ion battery (NP-60), lithium ion battery charger (BC-60L), AC power cord, USB cable, AV cable, strap, CD-ROM | ||

