
Plus de performance, plus de facilité d'utilisation
Avec l'E-420, Olympus montre que la photographie de haute technicité reflex peut être appréciée par chacun. En plus de son look incroyable compact et léger, il offre bien plus de potentiel que son prédécesseur, ce nouveau modèle E-System revendique la facilité d'utilisation à l'extrême. Les photographes expérimentés trouveront dans ce boîtier une qualité photographique fabuleuse, ils prendront plaisir à réaliser des prises de vue. 28 modes de prises de vue, comprenant un mode automatique, semi-automatique et manuel, assurent la polyvalence pour les différentes prises de vue - tout en maintenant la facilité d'utilisation et les avantages de la qualité reflex.
Avec un capteur Live Mos 10.0 mégapixels, le E-420 permet de réaliser des prises de vue très détaillées. le processeur TruePic III incorporé, permet l'exécution de la technologie d'ajustement d'ombre (SAT). Il améliore la vitesse de traitement d'image, ainsi que la réduction de bruit pour une meilleure qualité d'image.
La prise de vue en rafale jusqu'à 3.5 images secondes en pleine résolution est possible jusqu'à 8 images dans le buffer RAW.
Pour la protection contre les problèmes de poussière, il intègre le filtre à onde supersonique d'Olympus. Système reconnu comme la solution mondiale contre la poussière sur le capteur d'image.
* Exceptionnel mobilité avec le plus petit reflex numérique au monde*
* Une grande facilité d'utilisation
* Visualisation aisée grâce au Live View Autofocus
* Qualité 100 % reflex numérique
* Ecran LCD HyperCrystal II 6,9 cm/2,7" avec angle de vision à 176°
* Une image d'une qualité surprenante avec le capteur d'image Live MOS de 10 mégapixels
* Des images éclatantes grâce à la détection de visage et l'équilibrage des zones d'ombre
* Des images sans un tache de poussière grâce au filtre antipoussière
* Flash intégré et contrôle sans fil pour des éclairages spécifiques
* Mode rafale 3,5 images/seconde pour suivre l'action pas à pas
* Buffer pour 8 images en RAW, pour les séries d'image
* Large gamme d'équipement dédiée au reflex numérique
* 28 modes de prises de vue pour le plus grand confort des photographes
* Sensibilité étendue de 100 à 1600
* Durée de traitement d'image ultra rapide et rapport signal/bruit incomparable
* Balance des blancs One Touch pour des couleurs parfaites
* Verrouillage AF/AE pour une flexibilité de prise de vue
* Visualisation de la profondeur de champ pour un contrôle parfait de l'image
* Images nettes en longues expositions avec la fonction antichoc
* Contrôle de l'image d'une grande précision avec un champ de vision à 100% via l'écran LCD
* Vérifiez le résultat de vos images avec l'information détaillée de lecture
* Choisir la meilleure prise de vue grâce à l'utilisation de la fonction autobracketing
* Prévérification de la balance des blancs et la compensation d'exposition
* Transfert d'image rapide grâce au Hi-Speed USB 2.0
| Type | |||
|---|---|---|---|
| Monture d'objectif | 4/3 | ||
| Boîtier matériel | Plastique renforcé | ||
| Capteur | |||
| Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 11,8 Mégapixels | ||
| Type | 4/3 '' Capteur Live MOS | ||
| Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Moteur | |||
| Type | TruePic III | ||
| Filtre | |||
| Filtre LPF | Type Fixe | ||
| Filtre anti IR | Type Hybride | ||
| Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique | ||
| Viseur | |||
| Type de viseur | Visée reflex par le viseur | ||
| Champs de vision | Approx. 95 % | ||
| Grossissement | Approx. 0,92 x | ||
| Contrôle de la profondeur de champ | Oui | ||
| Visée oculaire | 14 mm | ||
| Réglage Dioptrique | -3,0 - +1,0 dioptre / Type intégré | ||
| Ecran de mise au point | Type fixe (écran Neo Lumicron Mat) | ||
| Miroir | Retour rapide miroir | ||
| Information viseur | Vue AF (super impose), verrou AE, confirmation AF, Mode mesure, mode d'exposition, vitesse d'obturation, valeur ouverture, balance des blancs, indicateur de compensation d'exposition, flash, indicateur niveau de batterie, mode d'enregistrement, nombre d'images enregistrables. | ||
| Oeilleton de visée | Oeilleton EP-4 fourni | ||
| Live View | |||
| Type | Option entre de détection différentiel de phases et la mise au point automatique de détection de contraste | ||
| Information | Champ visuel 100%, prévision d'ajustement d'exposition, prévision d'ajustement de la balance des blancs, prévision de réglage de gradation (SAT), prévision de la détection de visage, prévision perfect shot, affichage du quadrillage, Grossissement 7x/10x possible, MF/S-AF affichage de cadre, AF point d'affichage, Information de prise de vue, histogramme | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Système de détection différentiel de phase TTL, système de détection de contraste | ||
| Zone de mise au point | 3 points / 11 points : sélection automatique et manuelle pour la détection de contraste AF | ||
| Illuminateur AF | Oui Flash intégré (flash externe possible/inactivation possible) | ||
| Verrou AF | Oui Verrouillé par la première position du bouton de l'obturateur, bouton de verrouillage AE/AF Bouton de verrouillage (personnalisé) | ||
| En cours de mise au point | Oui Disponible en mode AF continu | ||
| Mise au point manuelle | Oui Disponible par rotation de la bague de mise au point, et mise au point manuelle en mode AF (personnalisable) | ||
| Simple AF | Oui | ||
| AF simple + MF | Oui | ||
| AF continu | Oui uniquement disponible pour la détection de différence de phase en TTL | ||
| AF continu + MF | Oui uniquement disponible pour la détection de différence de phase en TTL | ||
| Plage de détection | 0 - 19 IL (ISO 100) | ||
| Système d'exposition | |||
| Compensation d'exposition | +/- 5 IL / 1/3 paliers | ||
| Exposition liée au bracketing | 3 images / +/- 1/3, 2/3, 1 paliers EV | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Type | Mesure TTL pleine ouverture | ||
| Zones | 49 zones Système de détection multi-pattern | ||
| Plage de détection | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Mesure ESP | Oui | ||
| Mesure Spot | Oui | ||
| Mesure centrale pondérée | Oui | ||
| Haute lumière | Oui | ||
| Ombre | Oui | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 18 | ||
| Portrait | Oui | ||
| Paysage | Oui | ||
| Paysage avec portrait | Oui | ||
| Scène de nuit | Oui | ||
| Scène de nuit avec portrait | Oui | ||
| Enfants | Oui | ||
| Sports | Oui | ||
| Haute lumière | Oui | ||
| Basse lumière | Oui | ||
| Mode de stabilisation d'image | Oui | ||
| Macro | Oui | ||
| Mode macro "Nature" | Oui | ||
| Bougie | Oui | ||
| Coucher du soleil | Oui | ||
| Feux d'artifice | Oui | ||
| Documents | Oui | ||
| Soleil et Neige | Oui | ||
| Panorama | Oui | ||
| Modes d'exposition | |||
| Auto | Oui | ||
| Programme automatique | Oui | ||
| Priorité ouverture | Oui | ||
| Priorité vitesse | Oui | ||
| Manuel | Oui | ||
| Modes scène | Oui | ||
| Sensibilité | |||
| Auto | ISO 100 - 1600 possible par palier de 1/3 IL | ||
| Manuel | ISO 100 - 1600 possible par palier de 1/3 IL | ||
| Déclencheur | |||
| Type de déclencheur | Obturateur de plan focal électronique | ||
| Déclenchement de l'obturateur | Touche électromagnétique | ||
| Retardateur | 12 s / 2 s | ||
| Anti Choc | Oui Déclenchement retardé 1 - 30 s | ||
| Vitesse de déclenchement | |||
| Plage d'obturation rapide | 1/4000-60 s | ||
| AUTO | 1/4000-2 s | ||
| Vitesse d'obturation P, Ps | 1/4000-60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation priorité A | 1/4000-60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation Priorité S | 1/4000-60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation manuelle | 1/4000-60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation mode scène | 1/4000-4 s | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Système de détection avancé avec capteur Live MOS | ||
| Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui | ||
| Paliers sélectionnables en Kelvin | 7 paliers (3000 - 7500 K) | ||
| Ciel couvert | Oui | ||
| Ombre | Oui | ||
| Tungstène | Oui | ||
| En plein soleil | Oui | ||
| Flash | Oui | ||
| Fluorescent 1 | Oui | ||
| Fluorescent 2 | Oui | ||
| Fluorescent 3 | Oui | ||
| Réglage de la balance des blancs | Oui +/- 7 axes A-B/G-M (en balance des blancs auto, présélection du mode balance des blancs, One-Touch WB) | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Mode rafale | 3,5 Im/s / selon la capacité de la mémoire en mode Large Normal 3,5 Im/s / 8 images RAW |
||
| Traitement d'image | |||
| Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB | ||
| TruePic III | Oui | ||
| Netteté et contraste | 5 Niveaux | ||
| Saturation | 5 Niveaux | ||
| Contraste | 5 Niveaux | ||
| Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert | ||
| Filtre noir&blanc | Sépia, bleu, pourpre ou vert en mode noir et blanc | ||
| Mode image | Eclatant,Neutre, Basique, Noir et Blanc (Réglage par défaut sur Neutre) | ||
| Graduation | 4 (Auto, Haute lumière, normal, et basse lumière) | ||
| Flash interne | |||
| Nombre guide | 12 | ||
| Compensation du flash | +/- 2 IL / 1/3 paliers EV | ||
| AUTO | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Synchronisation lente | Oui | ||
| Synchro lente 2è rideau | Oui | ||
| Fill in | Oui | ||
| Synchro lente avec Anti-Yeux rouges | Oui | ||
| Off | Oui | ||
| Contrôleur de flash externe | |||
| Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/4000 s (Super FP) | ||
| Type | TTL auto pour les flashs Olympus, auto ou manuel | ||
| Modes de synchronisation | Auto, Manuel, réduction anti yeux rouge, synchro lente avec réduction anti yeux rouge, Synchro lente deuxième rideaux et synchro lente, fill-in pour flash dédié | ||
| Intensité | +/- 2 IL / 1/3 paliers | ||
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier | |||
| Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Méthode de contrôle | Déclenché et commandé par la lumière du flash intégré | ||
| Modes | TTL Auto (TTL Mode pré-flash), Auto, Manuel, Auto FP TTL, Manuel FP | ||
| Groupe de réglage | 3 groupes | ||
| Nombres de canaux | 4 Canaux | ||
| Ecran LCD | |||
| Nombre de pixels | 230000 points | ||
| Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Réglage luminosité | 15 Niveaux | ||
| Balance de couleur | 15 Niveaux | ||
| Super panneau de contrôle | |||
| Informations affichées | |||
| Mode mesure | Oui | ||
| Mode exposition | Oui | ||
| Valeur d'ouverture | Oui | ||
| Vitesse d'obturation | Oui | ||
| Niveau d'exposition de la prise de vue | Oui | ||
| Valeur de compensation du flash | Oui | ||
| Indication de compensation d'exposition | Oui | ||
| Bracketing AE | Oui | ||
| ISO | Oui | ||
| Espace colorimétrique | Oui | ||
| Mode image | Oui | ||
| Graduation | Oui | ||
| Valeur de compensation de saturation des couleurs | Oui | ||
| Valeur de compensation de netteté | Oui | ||
| Valeur de compensation de contraste | Oui | ||
| Balance des blancs | Oui | ||
| Valeur de compensation de la balance des blancs | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| Notification AEL | Oui | ||
| Mode flash | Oui | ||
| Mode mise au point | Oui | ||
| Cadre AF | Oui | ||
| Mode lecture | Oui | ||
| Mode enregistrement | Oui | ||
| Nombre d'images stockables | Oui | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Indicateur Batterie | Oui | ||
| Détection de visage | Oui | ||
| Super panneau de contrôle (Flash) | |||
| Informations affichées | |||
| Mode exposition | Oui | ||
| Vitesse d'obturation | Oui | ||
| Valeur d'ouverture | Oui | ||
| Indication de compensation d'exposition | Oui | ||
| Valeur de compensation du flash | Oui | ||
| Notification AEL | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| bracketing | Oui | ||
| Notification de la désactivation de l'AF | Oui | ||
| Espace colorimétrique | Oui | ||
| Réglage des stations sans fils | Oui | ||
| Intensité du flash intégré | Oui | ||
| Groupes de réglages | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Zoom | 2-14 x | ||
| Index | 4, 9, 16, 25, 49, 100 images | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Calendrier | Oui | ||
| Information prises de vue | Mode d'exposition, mode de mesure, Vitesse obturateur, valeur ouverture,niveau compensation d'exposition, ISO, Espaces colorimétrique, mode balance des blancs, niveau compensation de la balance des blancs, longueur focale, zone de mise au point, type de fichier, mode image, nom du fichier, taille de l'image, enregistrement type de carte. | ||
| Niveau d'exposition de la prise de vue | Histogramme (R, G, B disponible) , alarme forte luminosité, alarme faible luminosité | ||
| Rotation | Oui | ||
| Fonction : effacement, protection, copier | |||
| Modes effacement | Simple, tout, sélection | ||
| Mode protection de l'image | Simple, Sélection | ||
| Mode copie | Simple, tout, sélection | ||
| Formats d'enregistrements | |||
| RAW | 12 bit | ||
| Enregistrement parallèle RAW & JPEG | enregistrement parallèle | ||
| JPEG | Oui | ||
| Compression JPEG | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Taille de l'image | |||
| RAW | 3648 x 2736 11 Mo / image | ||
| Large | 3648 x 2736 Super Fine (compression: 1/2.7) / 6,8 Mo / image 3648 x 2736 Fine (1/4 compression) / 4,7 Mo / image 3648 x 2736 Normal (compression: 1/8) / 2,2 Mo / image 3648 x 2736 Basic (compression: 1/12) / 1,5 Mo / image |
||
| Moyen | 3200 x 2400 Super Fine (compression: 1/2.7) / 5,3 Mo / image 3200 x 2400 Fine (1/4 compression) / 3,7 Mo / image 3200 x 2400 Normal (compression: 1/8) / 1,7 Mo / image 3200 x 2400 Basic (compression: 1/12) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Super Fine (compression: 1/2.7) / 3,6 Mo / image 2560 x 1920 Fine (1/4 compression) / 2,2 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Basic (compression: 1/12) / 0,7 Mo / image |
||
| Petit | 1600 x 1200 Super Fine (compression: 1/2.7) / 1,3 Mo / image 1600 x 1200 Fine (1/4 compression) / 0,8 Mo / image 1600 x 1200 Normal (compression: 1/8) / 0,5 Mo / image 1600 x 1200 Basic (compression: 1/12) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Super Fine (compression: 1/2.7) / 0,8 Mo / image 1280 x 960 Fine (1/4 compression) / 0,5 Mo / image 1280 x 960 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Basic (compression: 1/12) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Super Fine (compression: 1/2.7) / 0,5 Mo / image 1024 x 768 Fine (1/4 compression) / 0,4 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Super Fine (compression: 1/2.7) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Fine (1/4 compression) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Normal (compression: 1/8) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image |
||
| Enregistrement image | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Oui | ||
| DCF | Oui | ||
| Edition image | |||
| Edition fichier RAW | Oui | ||
| Technologie d'équilibrage des zones d'ombre | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais | ||
| Menu Multilingue par téléchargement | Les langues supplémentaires peuvent être télécharger via Internet | ||
| Options de personnalisation | |||
| Sélecteur gauche | Off, Une touche WB, test image, prévue, Live View, détection de visage | ||
| Bouton Drive | Drive, sélection AF, mode AF, mode WB, mode Metering, réglage ISO | ||
| Options pré-réglée | 2 | ||
| Environnement | |||
| Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage | ||
| Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 129,5 x 91 x 53 mm (sans protubérance) | ||
| Poids | 380 g (Boîtier uniquement) | ||
| Interface | |||
| Média | Double lecteur pour CompactFlash (Type I et ID), Microdrive et Carte xD picture | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Sortie combinant V & USB | NTSC ou PAL sélectionnable | ||
| Infrarouge | Oui | ||

