
Olympus E-510 : Des clichés plus nets, à tout moment et en tout lieu !
Du jamais vu dans le monde de la photographie reflex numérique : l'Olympus E-510 dispose non seulement de toutes les options manuelles de photographie professionnelle créative - fonctions attendues d'un appareil photo reflex numérique - mais ce successeur du E-500 possède aussi la fonction Live View et un double système de stabilisation d'image. Live View permet d'effectuer le cadrage via l'écran LCD HyperCrystal de 6,4 cm. Avec le double système de stabilisation d’image, les prises de vues floues sont désormais inexistantes quelque soit l’objectif au standard 4/3
(Four Thirds) choisi.
Le puissant processeur d'image assure une réduction efficace du bruit. En combinaison avec le nouveau capteur MOS Live (10 Mégapixels), des prises de vue exceptionnelles et naturelles sont garanties. Comme tous les modèles E-System, le E-510 est équipé du filtre à onde supersonique développé par Olympus pour tenir la poussière à l'écart du capteur d'image.
Le E-510 est un appareil photo idéal pour les débutants comme pour les professionnels.
Il dispose en effet de 28 modes scène et d’une large palette de réglages qui en font un appareil très convivial. Divers modes couleur et des filtres noir & blanc étendent les possibilités de créativité. Ceux qui utilisaient déjà un appareil compact d'Olympus peuvent continuer à utiliser leurs cartes mémoires : en effet, le E-510 accepte les cartes CompactFlash et xD-Picture.
Reflex numérique avec double stabilisation d’image
Capteur MOS Live à 10 Mégapixels
Fonction Live View
Nouveau processeur d'image
USB 2.0 à haut débit
Ecran LCD HyperCrystal 6,4 cm/2,5''
Filtre à onde supersonique anti-poussière
28 modes scène
(y compris 5 modes d’exposition, 5 modes créatifs et 18 modes scènes)
Flash interne (pop-up, nombre guide 12)
Prises de vue en rafale trois images/seconde avec 6 images dans le buffer RAW
Fonction de verrouillage AF
Contrôle de la profondeur de champ
Bracketing automatique (exposition, balance des blancs, focus)
Affichage détaillé d'informations avec histogramme
Basé sur le standard 4/3 (Four Thirds), le E-510 est donc compatible avec presque tous les accessoires du système.
| Type | |||
| Monture d'objectif | 4/3 | ||
| Boîtier matériel | Plastique renforcé | ||
| Information sur l'écran de contrôle | |||
| Informations affichées | |||
| Mode mesure | Oui | ||
| Mode exposition | Oui | ||
| Valeur d'ouverture | Oui | ||
| Vitesse d'obturation rapide | Oui | ||
| Niveau d'exposition de la vue | Oui | ||
| Valeur de compensation du flash | Oui | ||
| Indication de compensation d'exposition | Oui | ||
| Bracketing AE | Oui | ||
| ISO | Oui | ||
| Espace colorimétrique | Oui | ||
| Mode image | Oui | ||
| Graduation | Oui | ||
| Valeur de compensation de saturation des couleurs | Oui | ||
| Valeur de compensation de netteté | Oui | ||
| Valeur de compensation de contraste | Oui | ||
| Balance des blancs | Oui | ||
| Valeur de compensation de la balance des blancs | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| Oui | |||
| Mode flash | Oui | ||
| Mode mise au point | Oui | ||
| Cadre AF | Oui | ||
| Mode lecture | Oui | ||
| Mode enregistrement | Oui | ||
| Nombre d'images stockables | Oui | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Indicateur Batterie | Oui | ||
| Capteur | |||
| Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 10.9 Mégapixels | ||
| Type | 4/3 '' Capteur Live MOS | ||
| Format | 4:3 / 17.3 x 13.0 mm | ||
| Moteur | |||
| Type | TruePic III | ||
| Filtre | |||
| Filtre LPF | Type Fixe | ||
| Filtre anti IR | Type Hybride | ||
| Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique | ||
| Ecran LCD | |||
| Nombre de pixels | 230000 pixels | ||
| Type LCD | Ecran LCD plein soleil | ||
| Taille écran | 6.4 cm / 2.5 '' | ||
| Réglage luminosité | +/- 7 paliers | ||
| Viseur | |||
| Type de viseur | Visée reflex par le viseur | ||
| Champs de vision | Approx. 95 % | ||
| Grossissement | Approx. 0.92 x | ||
| Contrôle de la profondeur de champ | Oui | ||
| Oculaire de visée | 14 mm | ||
| Réglage dioptrique | -3.0 - +1.0 dioptre / Type intégré | ||
| Ecran de mise au point | Type fixe (écran Neo Lumicron Mat) | ||
| Miroir | Retour rapide miroir | ||
| Information viseur | AF (super impose), verrouillage AEL, validation AF, mode mesure, mode d'exposition, vitesse de déclenchement, valeur d'ouverture, balance des blancs, indicateur de compensation d'exposition, mode activiation IS, flash, témoin batterie | ||
| Live View | |||
| Information | Visée à 100%, réglage d'exposition, réglage de la balance des blancs, affichage grille, agrandissement 7x/10x, MF/s-AF, AF, information de prise de vue, histogramme, activation mode IS | ||
| Stabilisateur d'image | |||
| Type | Capteur décalé | ||
| Modes | Activation bidimensionnel ou unidimensionnelle | ||
| Plage de compensation | Approx. 2 - 4 paliers IL | ||
| Système de mise au point | |||
| Méthode | Système TTL, détection de différence de phase. | ||
| Zone de mise au point | 3 points / Sélection automatique / manuelle | ||
| Illuminateur AF | Avec le flash intégré, également avec les flashes Olympus dédiés en option | ||
| Verrou AF | Verrouillé par la première position du bouton de l'obturateur, bouton verrou AE/AF (personalisable) | ||
| En cours de mise au point | Disponible en mode AF continu | ||
| Mise au point manuelle | Disponible par rotation de la bague de mise au point, et mise au point manuelle en mode AF (personnalisable) | ||
| Simple AF | Oui | ||
| AF simple + MF | Oui | ||
| AF continu | Oui | ||
| AF continu + MF | Oui | ||
| Plage de détection | 0 - 19 IL (ISO 100) | ||
| Bracketing | 5 / 7 images - 1 / 2 paliers | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Type | Mesure TTL pleine ouverture | ||
| Zones | 49 zones Système de détection multi-pattern | ||
| Plage de détection | 1 - 20 (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Mesure ESP | Oui | ||
| Mesure Spot | Oui | ||
| Mesure centrale pondérée | Oui | ||
| Haute lumière | Oui | ||
| Ombre | Oui | ||
| Modes d'exposition | |||
| Auto | Oui | ||
| Programme automatique | Oui | ||
| Priorité ouverture | Oui | ||
| Priorité vitesse | Oui | ||
| Manuel | Oui | ||
| Modes scène | Oui | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 18 | ||
| Portrait | Oui | ||
| Paysage | Oui | ||
| Paysage avec portrait | Oui | ||
| Scène de nuit | Oui | ||
| Scène de nuit avec portrait | Oui | ||
| Enfants | Oui | ||
| Sports | Oui | ||
| Haute lumière | Oui | ||
| Basse lumière | Oui | ||
| Mode de stabilisation d'image | Oui | ||
| Macro | Oui | ||
| Mode macro "Nature" | Oui | ||
| Bougie | Oui | ||
| Coucher du soleil | Oui | ||
| Feux d'artifice | Oui | ||
| Documents | Oui | ||
| Soleil et Neige | Oui | ||
| Panorama | Oui | ||
| Système d'exposition | |||
| Compensation d'exposition | +/- 5 IL / 1/3 paliers | ||
| Exposition liée au Bracketing | 3 images / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers IL | ||
| Sensibilité | |||
| Auto | ISO 100 - 400 | ||
| Manuel | ISO 100 - 1600 possible par palier de 1 IL | ||
| Déclencheur | |||
| Type de déclencheur | Obturateur de plan focal électronique | ||
| Déclenchement de l'obturateur | Touche électromagnétique | ||
| Retardateur | 2 s ou 12 s | ||
| Vitesse de déclenchement | |||
| Plage d'obturation rapide | 1/4000-60 s | ||
| Vitesse d'obturation P, Ps | 1/4000-60 s | ||
| Vitesse d'obturation priorité A | 1/4000-2 s | ||
| Vitesse d'obturation Priorité S | 1/4000-60 s | ||
| Vitesse d'obturation manuelle | 1/4000-60 s | ||
| Vitesse d'obturation Mode scène | 1/4000-4 s | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | |||
| Balance des blancs manuelle (une touche) | Oui | ||
| Paliers séléctionnables en Kelvin | 7 paliers (3000 - 7500 K) | ||
| Ciel couvert | Oui | ||
| Ombre | Oui | ||
| Tungstène | Oui | ||
| En plein soleil | Oui | ||
| Fluorescent 1 | Oui | ||
| Fluorescent 2 | Oui | ||
| Fluorescent 3 | Oui | ||
| Réglage de la balance des blancs | Oui +/- 7 Pour chaque axe R-B / G-M (En auto WB et Mode WB pré réglé) | ||
| Balance des blancs Bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers miroirs | ||
| Flash interne | |||
| Nombre guide | 12 | ||
| AUTO | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Synchronisation lente | Oui | ||
| Synchro lente 2ième rideau | Oui | ||
| Fill in | Oui | ||
| Synchro lente avec Anti-Yeux rouges | Oui | ||
| Off | Oui | ||
| Compensation du flash | +/- 2 IL / 1/3 paliers IL | ||
| Contrôleur de flash externe | |||
| Vitesse X-sync | 1/180 s / Super FP jusqu'à 1/4000 s | ||
| Type | TTL auto pour les flashs Olympus, auto ou manuel | ||
| Modes de synchronisation | Auto, Manuel, réduction anti yeux rouge, synchro lente avec réduction anti yeux rouge, Synchro lente deuxième rideaux et synchro lente, fill-in pour flash dédié | ||
| Intensité | +/- 2 IL / 1/3 paliers | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Mode rafale | 3 Im/s / Selon la capacité de la carte mémoire en HQ | ||
| 3 Im/s / 8 images RAW | |||
| Traitement d'image | |||
| Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB | ||
| TruePic TURBO | Oui | ||
| Netteté et contraste | 5 Niveaux | ||
| Saturation | 5 Niveaux | ||
| Contraste | 5 Niveaux | ||
| Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert | ||
| Filtre noir&blanc | Sépia, bleu, pourpre ou vert en mode noir et blanc | ||
| Mode image | Eclatant, Neutre, Basique, Noir et Blanc | ||
| Graduation | 3 (haute lumière, normal, basse lumière) | ||
| Edition image | |||
| Edition fichier RAW | Oui | ||
| Réduction des yeux Rouges | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Fonction : éffacement, protection, copier | |||
| Modes effacement | Simple, tout, séléction | ||
| Mode protection de l'image | Simple, Sélection | ||
| Mode copie | Simple, tout, séléction | ||
| Visualisation d'images | |||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Zoom | 2-14 x | ||
| Index | 4, 9, 16, 25 images | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Calendrier | Oui | ||
| Information prises de vue | Mode d'exposition, mode de mesure, vitesse obturateur, valeur ouverture, niveau compensation d'exposition, ISO, espace colorimétrique, mode balance des blancs, niveau compensation de la balance des blancs, longueur focale, zone de mise au point, type de fichier, mode image, nom du fichier, taille de l'image, enregistrement type de carte. | ||
| Niveau d'exposition de la vue | Histogramme (R, G, B disponible) , alarme forte luminosité, alarme faible luminosité | ||
| Enregistrement image | |||
| EXIF | 2.2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Oui | ||
| DCF | Oui | ||
| Formats d'enregistrements | |||
| RAW | 12 bit | ||
| Enregistrement parallèle RAW & JPEG | enregistrement parallèle | ||
| JPEG | Oui | ||
| Compression JPEG | 1/2.7 SHQ 1/8 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Taille de l'image | |||
| RAW | 3648 x 2736 12 Mo / image | ||
| SHQ | 3648 x 2736 | ||
| HQ | 3648 x 2736 | ||
| SQ | 3200 x 2400 | ||
| 2560 x 1920 | |||
| 1600 x 1200 | |||
| 1280 x 960 | |||
| 1024 x 768 | |||
| 640 x 480 | |||
| Interface | |||
| Média | Double lecteur pour CompactFlash (Type I et ID), Microdrive et Carte xD picture | ||
| USB 2.0 HI-speed | Oui | ||
| Sortie combinant V & USB | NTSC ou PAL sélectionnable | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais | ||
| Menu Multilingue par téléchargement | Les langues supplémentaires peuvent être téléchargées via internet | ||
| Options de personnalisation | |||
| Touche de personnalisation | off, une touche balance des blancs, test image, prévisualisation, Live View | ||
| Options pré-réglée | 2 | ||
| Mon Mode | 2 Paramètres stockables | ||
| Environnement | |||
| Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement -20 - 60 °C Température de stockage | ||
| 30 - 90 % Environnement humidité 10 - 90 % humidité de stockage | |||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 136 x 91.5 x 56 mm (sans protubérance) | ||
| Poids | 460 g (Boîtier uniquement) |

