
Le but du jeu : la flexibilité
Avec le E-520, les photos flous appartiennent au passé. Son stabilisateur d'image intégré assure une netteté parfaite des sujets photographiés sur chacun de vos prises de vue, que vous soyez à l'arrière d'une moto sur un terrain accidenté ou que vous saisissiez un « moment volé » à l'improviste sur la place d'un marché. Étant donné que le stabilisateur est intégré au boîtier de l'appareil, et non dans les objectifs, le photographe peut prendre ses clichés en toute confiance, quelque soit l'objectif utilisé : du grand angle tel que le ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm 1:4.0-5.6 dont la sortie est prévue très prochainement à l’ultra zooms haute performance tels que le nouveau ZUIKO DIGITAL ED 70-300mm 1:4.0-5.6 (équiv. à 140-600mm en 35mm).
Le mode rafale 3,5 images par seconde avec un maximum de 8 images en dans le buffer RAW permet de capturer tous les moments. Associé à un traitement rapide et à une élimination exceptionnelle des parasites assurés par le Processeur d'image TruePic III, le mode rafale vous fera adorer les scènes d'action à grande vitesse. La large palette de sensibilité (de ISO 100 à 1600) en fait un appareil polyvalent, et la fonction bracketing permet de prendre des séries de photos en procédant à des ajustements de l'exposition, de la mise au point ou de la balance des blancs afin de sélectionner les meilleures photos.
Lorsque la luminosité est faible, le photographe peut choisir d'utiliser le flash intégré ou une unité de flash externe en option. Le contrôle de flash sans fil est également compatible avec ce modèle, permettant de personnaliser facilement les réglages de la luminosité.
Comme chaque appareil de la gamme E-System d'Olympus, le E-520 est équipé du Supersonic Wave Filter pour protéger vos photos des effets néfastes de la poussière, qui peut s'infiltrer dans l'appareil lorsque vous changer d'objectif ou de toute autre opération de routine. Vous profitez à tout moment de photos sans le moindre défaut.
Des fonctionnalités complexes conçues pour une utilisation facile
Malgré ses performances de pointe, l'utilisation du E-520, conçu sur la base du système 4/3 (Four Thirds), reste avant tout un plaisir. La fonction Live View s'est vue améliorée pour favoriser la facilité d'utilisation. En plus de l'aperçu de la profondeur de champ, du contrôle de la compensation d'exposition et de la balance des blancs, ainsi que des avantages procurés par la détection des visages et la technologie d'ajustement des ombres en temps réel sur l'écran LCD HyperCrystal II 6,9 cm/ 2.7”, les changements apportés par la mise au point automatique s'affiche désormais également directement à l'écran. Cela a été rendu possible par l'implémentation d'un système de contrastes AF* parallèlement au système habituel de détection différentiel de phase AF, ce qui signifie que le miroir n'a pas besoin de descendre en position basse pour réaliser et prévisualiser les mesures AF dans la fonction Live View.
L'écran LCD offre un angle de vue de 176° et un champ de vision couvrant 100% du cadre. La fonction Live View est également idéale pour satisfaire les besoins des photographes amateurs de gros plans qui souhaitent pouvoir visualiser le zoom, grâce à un agrandissement multipliant par 7 ou par 10 la taille de la partie concernée du sujet, ce qui favorise le réglage manuel du zoom.
Le E-520 est équipé de 32 modes Scène conviviaux facilitant vos prises de vues en toute situation : du dîner aux chandelles aux clichés sous-marins, en passant par les portraits. Leur utilisation est un jeu d'enfant : l'utilisateur peut choisir entre plus de 10 langues pour les menus s'affichant à l'écran. De nombreuses autres langues sont disponibles par téléchargement. Une batterie rechargeable longue durée vous assure une plus grande efficacité Le double lecteur de cartes mémoires Compact Flash et xD-Picture sont le gage d'une importante flexibilité en matière de stockage des photos, et d'une grande rapidité de téléchargement grâce à la compatibilité USB Hi-Speed 2.0.
Un système complet au service de votre créativité photographique
Faisant partie du E-System d'Olympus, le E-520 est compatible avec quasiment tous les accessoires E-System. Ces accessoires comportent notamment de nombreux flash, comme le FL-36R et le FL-50R sans fil permettant de tirer parti de la fonction de contrôle de flash à distance. Plus de 20 objectifs ZUIKO DIGITAL- tous de construction quasi télécentrique - sont disponibles, couvrant une plage focale allant de 14 à 600 mm (équivalent 35 mm). Parmi les objectifs
ZUIKO DIGITAL les plus récents, on trouve le ED 9-18mm 1:4.0-5.6 (18-36mm), le
ED 14-35mm 1:2.0 SWD (28-70mm), le ED 70-300mm 1:4.0-5.6 (140-600mm), et l'objectif Pancake 25mm 1:2.8 (50mm). De plus, grâce à la compatibilité unique en son genre du système 4/3 (Four Thirds), les photographes peuvent également utiliser les objectifs des autres fabricants adhérents au standard.
Pour élargir encore davantage votre champ de possibilités, un caisson étanche sera également commercialisé pour le E-520. Étanche jusqu'à une profondeur de 40 m, il offre une créativité inédite.
Grâce à sa capacité à répondre aux exigences des professionnels tout en restant compact, le E-520 Olympus assure une netteté incomparable à l'aide de son stabilisateur d'image intégré. Il sera commercialisé à partir de juin 2008.
* Les nouveaux objectifs Olympus, notamment le ZUIKO DIGITAL 14-42mm 1:3.5-5.6, le ZUIKO DIGITAL 40-150mm 1:4.0-5.6, et le nouvel objectif « Pancake » ZUIKO DIGITAL 25mm 1:2.8, proposent une performance contrastes AF optimale. Un mise à jour gratuite du logiciel peut être téléchargée à partir de la page d'accueil du site Internet d'Olympus via le logiciel Olympus Master ou Studio afin d'activer cette fonctionnalité pour les objectifs achetés précédemment.
* Stabilisateur d'image intégré pour tous les objectifs
* Visualisation aisée grâce au Live View Autofocus
* Des images sans un tache de poussière grâce au filtre antipoussière
* Qualité 100 % reflex numérique
* Contrôle totale avec les fonctions professionnelles
* Ecran LCD HyperCrystal II 6,9 cm/2,7" avec angle de vision à 176°
* Une image d'une qualité surprenante avec le capteur d'image Live MOS de 10 mégapixels
* Mode rafale 3,5 images/seconde pour suivre l'action pas à pas
* Buffer pour 8 images en RAW, pour les séries d'image
* Flash intégré et contrôle sans fil pour des éclairages spécifiques
* Une grande liberté photographique avec 32 modes de prise de vue pour toutes situations
* La photographie sous marine avec un caisson étanche en option
* Des images éclatantes grâce à la détection de visage et l'équilibrage des zones d'ombre
* Large gamme d'équipement dédiée au reflex numérique
* Compact et design ergonomique
* Choisir la meilleure prise de vue grâce à l'utilisation de la fonction autobracketing
* Sensibilité étendue de 100 à 1600
* Verrouillage AF/AE pour une flexibilité de prise de vue
* Visualisation de la profondeur de champ pour un contrôle parfait de l'image
* Images nettes en longues expositions avec la fonction antichoc
* Balance des blancs One Touch pour des couleurs parfaites
* Contrôle de l'image d'une grande précision avec un champ de vision à 100% via l'écran LCD
* Processeur d'image TruePic III pour un traitement d'image plus rapide et une qualité plus élevée
* Vérifiez le résultat de vos images avec l'information détaillée de lecture
* Prévérification de la balance des blancs et la compensation d'exposition
* Transfert d'image rapide grâce au Hi-Speed USB 2.0
| Type | |||
|---|---|---|---|
| Monture d'objectif | 4/3 | ||
| Boîtier matériel | Plastique renforcé | ||
| Capteur | |||
| Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 11,8 Mégapixels | ||
| Type | 4/3 '' Capteur Live MOS | ||
| Format | 4:3 / 17,3 x 13,0 mm | ||
| Moteur | |||
| Type | TruePic III | ||
| Filtre | |||
| Filtre LPF | Type Fixe | ||
| Filtre anti IR | Type Hybride | ||
| Filtre anti poussière | Filtre à onde supersonique | ||
| Viseur | |||
| Type de viseur | Viseur optique type Pentaprism | ||
| Champs de vision | Approx. 95 % | ||
| Grossissement | Approx. 0,92 x Avec objectif 50 mm réglé sur l'infini à - 1 dioptre | ||
| Contrôle de profondeur de champ | Oui Bouton personnalisable Fn par l'intermédiaire du viseur ou par l'intermédiaire de l'affichage LCD Live View. | ||
| Visée oculaire | 14 mm | ||
| Réglage Dioptrique | -3,0 - +1,0 dioptre / Type intégré | ||
| Ecran de mise au point | Type fixe (écran Neo Lumicron Mat) | ||
| Miroir | Retour rapide miroir | ||
| Information viseur | Oui Rectangle AF (fonction loupe), verrouillage AE, indicateur confirmation AF, mode mesure, mode mesure, priorité vitesse, priorité d'ouverture, balance des blancs, valeur de la compensation d'exposition, flash, mode d'activation stabilisateur d'image, indicateur batterie. | ||
| Oeilleton de visée | Oeilleton EP-4 fourni | ||
| Live View | |||
| Type de AF | Option entre de détection différentiel de phases et la mise au point automatique de détection de contraste | ||
| Information | Visée à 100% – Prévisualisation et réglage de l'exposition la balance des blancs - la stabilisation IS - la technologie d'équilibrage d'ombre (Shadow Adjustment Technology, SAT) - la détection de visages - le perfect shot - l'affichage grille de cadrage - le cadran et nombre d'or – l'affichage points AF – l'agrandissement 5x/7x/10x – MF/S-AF – l'image écran AF - l'histogramme - l'information de prise de vue | ||
| Stabilisateur d'image | |||
| Type | Capteur mobile | ||
| Modes | Deux dimensions, activation horizontale ou verticale | ||
| Plage de compensation | jusqu'à 4 paliers IL | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Système de détection différentiel de phase TTL, système de détection de contraste | ||
| Zone de mise au point | 3 points / 11 points : sélection automatique et manuelle pour la détection de contraste AF | ||
| Illuminateur AF | Oui , Flash intégré (flash externe possible/inactivation possible) | ||
| Verrou AF | Oui , Verrouillé par la première position du bouton de l'obturateur, bouton de verrouillage AE/AF Bouton de verrouillage (personnalisé) | ||
| En cours de mise au point | Oui , Disponible en mode AF continu | ||
| Mise au point manuelle | Oui , Disponible par rotation de la bague de mise au point, et mise au point manuelle en mode AF (personnalisable) | ||
| Simple AF | Oui | ||
| AF simple + MF | Oui | ||
| AF continu | Oui , Oui uniquement disponible pour la détection de différence de phase en TTL | ||
| AF continu + MF | Oui , Oui uniquement disponible pour la détection de différence de phase en TTL | ||
| Plage de détection | 0 - 19 IL (ISO 100) | ||
| bracketing | 3 images - 1 / 2 paliers | ||
| Système d'exposition | |||
| Compensation d'exposition | +/- 5 IL / 1/3 paliers | ||
| Exposition liée au bracketing | 3 images / +/- 1/3, 1/2, 2/3, 1 paliers EV | ||
| Modes d'exposition | |||
| Auto | Oui | ||
| Programme automatique | Oui | ||
| Priorité ouverture | Oui | ||
| Priorité vitesse | Oui | ||
| Manuel | Oui | ||
| Modes scène | Oui Nombre de modes Scène, Portrait, Paysage, Paysage avec portrait, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Enfants, Sports, Haute lumière, Basse lumière, Mode stabilisation d'image, Macro, Mode macro "Nature", Bougie, Coucher du soleil, Feux d'artifice, Documents, Soleil et Neige, Panorama, Photo sous marine grand angle , Sous marin Macro | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Type | Mesure TTL pleine ouverture | ||
| Zones | 49 zones Système de détection multi-pattern | ||
| Plage de détection | 1 - 20 IL (50mm, 1:2, ISO 100) | ||
| Mesure ESP | Oui | ||
| Mesure Spot | Oui | ||
| Mesure centrale pondérée | Oui | ||
| Haute lumière | Oui | ||
| Ombre | Oui | ||
| Sensibilité | |||
| Auto | ISO 100 - 1600 | ||
| Manuel | ISO 100 - 1600 possible par palier de 1 IL | ||
| Déclencheur | |||
| Type de déclencheur | Obturateur de plan focal électronique | ||
| Déclenchement de l'obturateur | Touche électromagnétique | ||
| Retardateur | 12 s / 2 s | ||
| Anti Choc | Oui Déclenchement retardé 1 - 30 s | ||
| Vitesse de déclenchement | |||
| Plage d'obturation rapide | 1/4000 - 60 s | ||
| AUTO | 1/4000 - 2 s | ||
| Vitesse d'obturation P, Ps | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation priorité A | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation Priorité S | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation manuelle | 1/4000 - 60 s (jusqu'à 30 mn en mode pose) | ||
| Vitesse d'obturation mode scène | 1/8000 - 60 s | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Système de détection avancé avec capteur Live MOS Système de mesure hybride avec Capteur Live Mos haute vitesse et capteur externe dédié | ||
| Balance des blancs immédiate | Personnalisation bouton One-Touch WB (une touche) | ||
| Réglage de la balance des blancs | +/- 7 | ||
| Balance des blancs bracketing | 3 images / +/- 2, 4, 6 Paliers miroirs | ||
| Paliers sélectionnables en Kelvin | 8 paliers (3000 - 7500 K) | ||
| Tungstène | Oui 3000 K | ||
| Fluorescent 1 | Oui 4000 K | ||
| Fluorescent 2 | Oui 4500 K | ||
| Fluorescent 3 | Oui 6600 K | ||
| En plein soleil | Oui 5300 K | ||
| Flash | Oui 5500 K | ||
| Ciel couvert | Oui 6000 K | ||
| Ombre | Oui 7500 K | ||
| Personnalisation WB | Un réglage de température (Kelvin) peut être enregistré (2000K-14000K) | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Mode rafale | 3,5 Im/s / selon la capacité de la mémoire en mode Large Normal 3,5 Im/s / 8 images RAW |
||
| Traitement d'image | |||
| Espace colorimétrique | sRVB / Adobe RVB | ||
| TruePic III | Oui | ||
| Netteté et contraste | 5 Niveaux | ||
| Saturation | 5 Niveaux | ||
| Contraste | 5 Niveaux | ||
| Filtre noir et blanc | Jaune, Orange, Rouge, Vert | ||
| Filtre noir&blanc | Sépia, bleu, pourpre ou vert en mode noir et blanc | ||
| Mode image | Eclatant, Naturel, portrait, basique, tons couleurs, Personnalisation (réglage par défaut Naturel) | ||
| Graduation | 4 (Auto, Haute lumière, normal, et basse lumière) | ||
| Flash interne | |||
| Nombre guide | 12 (ISO 100) | ||
| Compensation du flash | +/- 3 IL / 1/3, 1/2, 1 paliers EV | ||
| Modes | AUTO, Manuel, Réduction des yeux rouges, Synchronisation lente, Synchro lente 2è rideau, Fill in, Synchro lente avec Anti-Yeux rouges, Off | ||
| bracketing | 3 images / 1/3, 1/2, 1 paliers EV | ||
| Contrôleur de flash externe | |||
| Vitesse X-sync | 1/180 s / 1/4000 s | ||
| Type | TTL auto pour les flashs Olympus, auto ou manuel | ||
| Modes de synchronisation | Auto, Manuel, réduction anti yeux rouge, synchro lente avec réduction anti yeux rouge, Synchro lente deuxième rideaux et synchro lente, fill-in pour flash dédié | ||
| Intensité | +/- 3 IL / 1/3, 1/2, 1 paliers EV | ||
| Flash intégré et contrôle de flash sans fil directement du boîtier | |||
| Flash externe compatible | FL-50R, FL-36R | ||
| Méthode de contrôle | Déclenché et commandé par la lumière du flash intégré | ||
| Modes | TTL Auto (TTL Mode pré-flash), Auto, Manuel, Auto FP TTL, Manuel FP | ||
| Groupe de réglage | 3 groupes | ||
| Nombres de canaux | 4 Canaux | ||
| Ecran LCD | |||
| Résolution | 230000 points | ||
| Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Réglage luminosité | 15 Niveaux | ||
| Balance de couleur | 15 Niveaux | ||
| Super panneau de contrôle | |||
| Informations affichées | |||
| Mode mesure | Oui | ||
| Mode exposition | Oui | ||
| Valeur d'ouverture | |||
| Vitesse d'obturation | Oui | ||
| Niveau d'exposition de la prise de vue | Oui | ||
| Valeur de compensation du flash | Oui | ||
| Indication de compensation d'exposition | Oui | ||
| Bracketing AE | Oui | ||
| ISO | Oui | ||
| Espace colorimétrique | Oui | ||
| Mode image | Oui | ||
| Graduation | Oui | ||
| Valeur de compensation de saturation des couleurs | Oui | ||
| Valeur de compensation de netteté | Oui | ||
| Valeur de compensation de contraste | Oui | ||
| Balance des blancs | Oui | ||
| Valeur de compensation de la balance des blancs | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| Notification AEL | Oui | ||
| Mode flash | Oui | ||
| Mode mise au point | Oui | ||
| Cadre AF | Oui | ||
| Mode lecture | Oui | ||
| Mode enregistrement | Oui | ||
| Nombre d'images stockables | Oui | ||
| Carte mémoire | Oui | ||
| Indicateur Batterie | Oui | ||
| Super panneau de contrôle (Flash) | |||
| Informations affichées | |||
| Mode exposition | Oui | ||
| Vitesse d'obturation | Oui | ||
| Valeur d'ouverture | Oui | ||
| Indication de compensation d'exposition | Oui | ||
| Valeur de compensation du flash | Oui | ||
| Notification AEL | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| bracketing | Oui | ||
| Notification de la désactivation de l'AF | Oui | ||
| Espace colorimétrique | Oui | ||
| Réglage des stations sans fils | Oui | ||
| Intensité du flash intégré | Oui | ||
| Groupes de réglages | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Zoom | Oui 2-14 x | ||
| Index | Oui 4, 9, 16, 25, 49, 100 images | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Calendrier | Oui | ||
| Information prises de vue | Mode d'exposition, mode de mesure, Vitesse obturateur, valeur ouverture,niveau compensation d'exposition, ISO, Espaces colorimétrique, mode balance des blancs, niveau compensation de la balance des blancs, longueur focale, zone de mise au point, type de fichier, mode image, nom du fichier, taille de l'image, enregistrement type de carte. | ||
| Niveau d'exposition de la prise de vue | Histogramme (R, G, B disponible) , alarme forte luminosité, alarme faible luminosité | ||
| Rotation | Oui | ||
| Fonction : effacement, protection, copier | |||
| Modes effacement | Simple, tout, sélection | ||
| Mode protection de l'image | Simple, Sélection | ||
| Mode copie | Simple, tout, sélection | ||
| Formats d'enregistrements | |||
| RAW | 12 bit | ||
| Enregistrement parallèle RAW & JPEG | enregistrement parallèle | ||
| JPEG | Oui | ||
| Compression JPEG | 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SHQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 HQ 1/2.7, 1/4, 1/8, 1/12 SQ | ||
| Taille de l'image | |||
| RAW | 3648 x 2736 / 11 Mo / image | ||
| Large | 3648 x 2736 Parfait / 6,8 Mo / image 3648 x 2736 Fine (1/4 compression) / 4,7 Mo / image 3648 x 2736 Normal (compression: 1/8) / 2,2 Mo / image 3648 x 2736 Basic (compression: 1/12) / 1,5 Mo / image |
||
| Moyen | 3200 x 2400 Parfait / 5,3 Mo / image 3200 x 2400 Fine (1/4 compression) / 3,7 Mo / image 3200 x 2400 Normal (compression: 1/8) / 1,7 Mo / image 3200 x 2400 Basic (compression: 1/12) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Parfait / 3,6 Mo / image 2560 x 1920 Fine (1/4 compression) / 2,2 Mo / image 2560 x 1920 Normal (compression: 1/8) / 1,1 Mo / image 2560 x 1920 Basic (compression: 1/12) / 0,7 Mo / image |
||
| Petit | 1600 x 1200 Parfait / 1,3 Mo / image 1600 x 1200 Fine (1/4 compression) / 0,8 Mo / image 1600 x 1200 Normal (compression: 1/8) / 0,5 Mo / image 1600 x 1200 Basic (compression: 1/12) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Parfait / 0,8 Mo / image 1280 x 960 Fine (1/4 compression) / 0,5 Mo / image 1280 x 960 Normal (compression: 1/8) / 0,3 Mo / image 1280 x 960 Basic (compression: 1/12) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Parfait / 0,5 Mo / image 1024 x 768 Fine (1/4 compression) / 0,4 Mo / image 1024 x 768 Normal (compression: 1/8) / 0,2 Mo / image 1024 x 768 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Parfait / 0,2 Mo / image 640 x 480 Fine (1/4 compression) / 0,2 Mo / image 640 x 480 Normal (compression: 1/8) / 0,1 Mo / image 640 x 480 Basic (compression: 1/12) / 0,1 Mo / image |
||
| Enregistrement image | |||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPOF | Oui | ||
| DCF | Oui | ||
| Edition image | |||
| Edition fichier RAW | Oui | ||
| Equilibrage des ombres | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais | ||
| Menu Multilingue par téléchargement | Les langues supplémentaires peuvent être télécharger via Internet | ||
| Options de personnalisation | |||
| Touche de personnalisation | Off, One-touch WB, image de test, prévisualisation de profondeur de champ, Live View, Réglage AF, MF, Format d'enregistrement, Mode d'exposition, Mon Mode | ||
| Bouton Drive | Drive, sélection AF, mode AF, mode WB, mode Metering, réglage ISO | ||
| Mon Mode | 2 stockages réglables | ||
| Options pré-réglée | 2 | ||
| Alimentation | |||
| Batterie | Batterie Li-Ion BLM-1(incluse) | ||
| Durée de vie de la batterie | Environ 650 prises de vue avec la batterie BLM-1 selon les tests standards CIPA | ||
| Mode veille | 1, 3, 5, 10 mn. et off | ||
| Environnement | |||
| Température | 0 - 40 °C Température de fonctionnement / -20 - 60 °C Température de stockage | ||
| Humidité | 30 - 90 % Environnement humidité / 10 - 90 % humidité de stockage | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 136 x 91,5 x 68 mm | ||
| Poids | 475 g (Boîtier uniquement) | ||
| Interface | |||
| Média | Double lecteur pour CompactFlash (Type I et ID), Microdrive et Carte xD picture | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Sortie combinant V & USB | Oui NTSC ou PAL sélectionnable | ||
| Infrarouge | Oui | ||

