
Le µ-7010 est un concentré d’élégance au design stylé. Il possède un capteur de 12 Mégapixels, et intègre des filtres artistiques. Ces filtres permettent une grande créativité : par exemple avec le filtre Pop-Art, les scènes sont très colorées. D’autres filtres tels que Sténopé, Crayon, et Fish-Eye représentent des outils très intéressants pour créer votre propre atmosphère.
Le zoom optique 7x (28-196 mm*) et l’écran HyperCrystal II LCD facilitent le cadrage et la visualisation des images avant la prise de vue. La fonction AF tracking garantie une image nette même sur des sujets en mouvements. Le système de double stabilisation d’image assure une netteté irréprochable des images.
Le mode i-Auto ajuste les réglages automatiquement en fonction de 5 scènes pré-définies. Le mode beauté lisse les traits des visages, et ainsi les visages sont à la perfection. En mode panorama est idéal pour les scènes d’extérieur.
* Zoom optique 7 x (28-196mm*) dans un boîtier métal ultra plat pour de superbes gros plans
* Evite les images floues grâce au double système de stabilisation d'image (mécanique et numérique)
* Ecran LCD HyperCrystal II 6.9cm/2.7" avec un affichage lumineux même en plein soleil et dans les positions les plus extrêmes (230,000 pixels)
* 12 mégapixels pour des impressions taille poster
* La perfection de l'image en toute simplicité - le mode détection de scène automatique détecte les cinq scènes les plus utilisées et ajuste les réglages, la mise au point et l'exposition automatiquement
* Détection de visage jusqu'à 16 personnes pour une mise au point et une exposition optimale des visages. En combinaison avec la technologie d'ajustement des zones d'ombre les autres parties principales de l'image sont également correctement exposées
* Des photos nettes lorsque votre sujet est en mouvement grâce à l'AF prédictif
* Donnez à vos photos une touche artistique avec les filtres artistiques
* Processeur d'image TruePic III pour un traitement d'image plus rapide et une qualité plus élevée
* Garder vos souvenirs en mémoire grâce à la fonction Vidéo avec son (jusqu'à 30 images secondes en résolution VGA)
* Compatible carte xD-Picture et carte microSD
| Capteur | |||
|---|---|---|---|
| Nbre de pixels effectifs | 12 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 12,7 Mégapixels | ||
| Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD | ||
| Objectif | |||
| Zoom optique | 7 x | ||
| Éléments de verre asphériques | 6 | ||
| Longueur focale | 5,0 - 35,0 mm | ||
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 196 mm | ||
| Structure | 8 Objectifs / 7 groupes | ||
| Ouverture maximum | 3,0 - 5,9 | ||
| Zoom numérique | |||
| Facteur d'agrandissement | 5 x / 35 x combiné avec le zoom optique | ||
| Ecran LCD | |||
| Résolution | 230000 points | ||
| BrightCapture | Oui | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II | ||
| Aide de cadrage | Oui | ||
| Ecran LCD contre-jour technologie avancée | Oui | ||
| Réglage luminosité | +/- 2 Niveaux | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste | ||
| Mesure SPOT | Oui | ||
| Détection AF de visage | Oui | ||
| En cours de mise au point | Oui | ||
| Mode standard | 0,7m - ∞ (grand angle) / 0,7m - ∞ (télé) | ||
| Mode macro | 0,1m - ∞ (grand angle) / 0,6m - ∞ (télé) | ||
| Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 2 cm | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Mode histogramme en prise de vue | Oui | ||
| Modes | Mesure ESP, Mesure Spot | ||
| Système d'exposition | |||
| Vitesse d'obturation | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s (Scène de nuit) | ||
| Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers | ||
| Fonction d'augmentation | Mode stabilisation d'image Technologie d'équilibrage des zones d'ombre Technologie de détection des visages |
||
| Modes | i-Auto, Programme automatique, Beauté, Modes scène, Film | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 15 | ||
| Modes | Portrait, Paysage, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Sports, Intérieur, Bougie, Autoportrait, Coucher du soleil, Feux d'artifice, Cuisine, Documents, Soleil et Neige, Pré Capture Vidéo, Animal domestique | ||
| Filtre Artistique | |||
| Pop Art | |||
| Sténopé | |||
| Crayon | |||
| Fisheye | |||
| Sensibilité | |||
| Auto | AUTO / High AUTO sélection automatique | ||
| Manuel | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Oui | ||
| Préréglage des valeurs | Ciel couvert, En plein soleil, Tungstène, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3 | ||
| Flash interne | |||
| Portée (Grand Angle) | 0,1 - 5,8 m (ISO 800) | ||
| Portée (Télé) | 0,5 - 3,0 m (ISO 800) | ||
| Modes | AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Mode rafale (vitesse rapide) | (en mode 3 MP) | ||
| Mode rafale | |||
| Traitement d'image | |||
| Pixel mapping | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| TruePic III | Oui | ||
| Compensation de la distortion | Oui | ||
| Compensation des contours | Oui | ||
| Fonction de traitement | |||
| Panorama | Oui | ||
| Traitement vidéo | |||
| Mode stabilisation d'image | Double système de stabilisation d'image | ||
| Edition image | |||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Mise au point visage | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| Insérer un calendrier | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Fixe beauté | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Equilibrage des ombres | Oui | ||
| Vidéo | |||
| Edition vidéo | Oui | ||
| Index | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Calendrier | Oui | ||
| Index | 5 x 3 images | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Rotation | Oui | ||
| Mode protection de l'image | Oui | ||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Lecture | Oui | ||
| Visualisation Vidéo | |||
| Image par image | Oui | ||
| Avance rapide | Oui | ||
| Relecture | Oui | ||
| Lecture | Oui | ||
| Enregistrement image | |||
| DCF | Oui | ||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Oui | ||
| Système d'enregistrement vidéo | |||
| Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® | ||
| Enregistrement du Son | Oui , format WAV | ||
| Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (40s à 30 images/sec avec une carte xD) 640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte 320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Remarque : fichier de 2Go maximum |
||
| Annexe vocale | |||
| Format d'enregistrement | Format Wave | ||
| Durée d'enregistrement | 4 s | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | 36 Mo | ||
| Taille de l'image | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | 39 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais (BR + PT), Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) | ||
| Interface | |||
| Haut parleur | Oui | ||
| Entrée DC | Oui (BPC-03L nécessaire) | ||
| Sortie combinant A/V & USB | Oui | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Stabilisateur mécanique d'image | Oui | ||
| Technologie de détection des visages | |||
| Fonction Panorama intégrée | Oui | ||
| Pré Capture Vidéo | Oui | ||
| Prévisualisation remarquable | Oui | ||
| Menu guide | Oui | ||
| Retardateur | 12 s | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 97,5 x 55,7 x 26,2 mm | ||
| Poids | 125 g (sans carte et batterie) | ||

