
Encore plus robuste
Le µ-1030 SW est antichoc à 2m **, étanche jusqu'à 10m ***, résistant au froid -10°C et également incassable jusqu'à un poids de 100 kg ****! Cet appareil est tout simplement incroyable aucun autre appareil photo est aussi résistant. Son boîtier métal est également inrayable. Disponible dans un choix de 3 coloris : Silver, vert, et noir, le µ-1030 SW est toujours prêt pour l'action.
Le zoom optique grand angle de 3.6x de ce modèle (équivalent à 28-102mm) utilise un système de zoom périscopique interne pour l'objectif pendant les prises de vue en action. Ses 10.1 Mégapixels fournissent des images détaillées, alors que l'écran LDC de 2.7"/6.9cm HyperCrystal II offre un confort pour visionner et prendre les photos - même en plein soleil. La stabilisation d'image numérique intégrée évite les images floues provoqué par le bougé de l'appareil.
La technologie de détection de visage assure de façon optimale l'exposition les photos avec des visages. En attendant, la technologie d'équilibrage des zone d'ombre supprime le problème des images sous exposées ou en contre jour. La technologie Bright capture améliore significativement les images prisent en basse lumière. De plus, le nouveau processeur de traitement d'image TurePic III augmente l'exécution en termes de vitesse, reproduction de couleur et suppression de bruit pour restituer des images plus réalistes.
L'utilisation est très intuitive et avec des menus disponibles en 38 langues, le µ-1030 SW est presque sûr de parler votre langue. Pour le photo réaliser sous l'eau, cet appareil se limitera à une profondeur de 10 m, si vous souhaitez allez plus profond le caisson étanche PT-043 en option emmènera l'appareil jusqu'à des profondeurs de 40 m.
* Equivalent en 35mm
** selon les tests Olympus
***Tout temps équivalent à la norme IEC standard publication 529 IPX4
****En accord avec la norme MIL standard (MIL STD 810F)
* Des prises de vue sous marines extraordinaires, étanche jusqu'à 10 m***
* Anti-choc jusqu'à 2 m, il vous suivra n'importe où, n'importe quand
* Supporte une charge de 100 Kg**
* 10.1 Mégapixels pour des impressions grand format si vous le souhaitez
* Zoom optique grand angle 3.6x (28 - 102mm*) pour capturer des scènes extraordinaires grâce à la puissance du zoom
* Une mise au point et une exposition de visage parfaitement grâce à la technologie de détection des visages. En combinaison avec la technologie Shadow Adjustment (ajustement des zones d'ombre) toutes les parties de l'image sont parfaitement exposées.
* Ecran LCD HyperCrystal II 6.9cm/2.7" avec un affichage lumineux même en plein soleil et dans les positions les plus extrêmes (230,000 pixels)
* Stabilisation d'image numérique (jusqu'à 1 600 Iso) pour réduire les floues
* Technologie BrightCapture pour de superbes images même dans des conditions de faible luminosité.
* Le meilleur des compagnons pour la saison hivernale
* 24 modes Scène (exemple : Plage et Neige, Sous marin Grand angle et macro) qui permettent à l'appareil photo d'optimiser les meilleurs réglages pour différentes situations photographiques
* Garder vos souvenirs en mémoire grâce à la fonction Vidéo avec son (jusqu'à 30 images secondes en résolution VGA)
* Processeur d'image TruePic III pour un traitement d'image plus rapide et une qualité plus élevée
* Prises de vue sous-marine possible jusqu'à une pression équivalente de 40m en combinaison avec le caisson sous-marin en option PT-043
| Capteur | |||
|---|---|---|---|
| Nbre de pixels effectifs | 10,1 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 10,7 Mégapixels | ||
| Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD | ||
| Objectif | |||
| Zoom optique | 3,6 x | ||
| Éléments de verre asphériques | 4 | ||
| Longueur focale | 5,0 - 18,2 mm | ||
| Focale équivalente en 35 mm | 28 - 102 mm | ||
| Structure | 10 Objectifs / 8 groupes | ||
| Ouverture maximum | 3,5 - 5,1 | ||
| Zoom numérique | |||
| Facteur d'agrandissement | 5 x / 18 x combiné avec le zoom optique | ||
| Ecran LCD | |||
| Résolution | 230000 points | ||
| BrightCapture | Oui | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Type LCD | Ecran LCD HyperCrystal II | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste | ||
| Détection AF de visage | Oui | ||
| Mesure SPOT | Oui | ||
| Mode standard | 0,5m - ∞ (grand angle) / 0,5m - ∞ (télé) | ||
| Mode macro | 0,1m - ∞ (grand angle) / 0,3m - ∞ (télé) | ||
| Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 2 cm | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Mesure ESP | Oui | ||
| Mesure Spot | Oui | ||
| Mode histogramme en prise de vue | Oui | ||
| Système d'exposition | |||
| Fonction d'augmentation | Mode stabilisation d'image Technologie d'équilibrage des zones d'ombre |
||
| Vitesse d'obturation | 1/2 - 1/1000 s / < 4 s (Scène de nuit) | ||
| Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers Technologie de détection des visages |
||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 24 | ||
| Portrait | Oui | ||
| Paysage | Oui | ||
| Paysage avec portrait | Oui | ||
| Scène de nuit | Oui | ||
| Scène de nuit avec portrait | Oui | ||
| Sports | Oui | ||
| Intérieur | Oui | ||
| Bougie | Oui | ||
| Autoportrait | Oui | ||
| Naturel | Oui | ||
| Coucher du soleil | Oui | ||
| Feux d'artifice | Oui | ||
| Musée | Oui | ||
| Cuisine | Oui | ||
| Vitrine | Oui | ||
| Documents | Oui | ||
| Enchère | Oui | ||
| Prise de vue et Sélection 1 | Oui | ||
| Prise de vue et Sélection 2 | Oui | ||
| Soleil et Neige | Oui | ||
| Pré Capture Vidéo | Oui | ||
| Photo instantanée sous marine | Oui | ||
| Sous-marin grand angle 1 | Oui | ||
| Sous-marin grand angle 2 | Oui | ||
| Sous marin Macro | Oui | ||
| Sensibilité | |||
| Auto | ISO 80 - 1600 sélection automatique | ||
| Manuel | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 | ||
| Balance des blancs | |||
| Réglage de la balance des blancs | Oui | ||
| En plein soleil | Oui | ||
| Tungstène | Oui | ||
| Ciel couvert | Oui | ||
| Fluorescent 1 | Oui | ||
| Fluorescent 2 | Oui | ||
| Fluorescent 3 | Oui | ||
| Flash interne | |||
| Portée (Grand Angle) | 0,1 - 4,1 m (ISO 800) | ||
| Portée (Télé) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) | ||
| Prises de vue en rafale | |||
| Mode rafale (vitesse rapide) | 5,2 Im/s / 11 images (en mode 3 MP) | ||
| Mode rafale | 0,7 Im/s / 7 images | ||
| Traitement d'image | |||
| Pixel mapping | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| TruePic III | Oui | ||
| Fonction de traitement | |||
| Panorama | Oui (uniquement avec la carte xD Picture Olympus en option) | ||
| Edition image | |||
| Noir & Blanc | Oui | ||
| Sépia | Oui | ||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Insérer une image | Oui | ||
| Insérer un titre | Oui | ||
| Insérer un calendrier | Oui | ||
| Correction de saturation | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Equilibrage des ombres | Oui | ||
| Vidéo | |||
| Index | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Calendrier | Oui | ||
| Index | 4, 9, 16, 25 images | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Rotation | Oui | ||
| Favoris | Oui | ||
| Mode protection de l'image | Oui | ||
| Mode histogramme en visualisation | Oui | ||
| Lecture | Oui | ||
| Visualisation Vidéo | |||
| Image par image | Oui | ||
| Avance rapide | Oui | ||
| Relecture | Oui | ||
| Enregistrement image | |||
| DCF | Oui | ||
| EXIF | 2,2 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Oui | ||
| Système d'enregistrement vidéo | |||
| Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® | ||
| Enregistrement du Son | Oui , format WAV | ||
| Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (10s à 30 images/sec avec une carte xD) 320 x 240 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Remarque : fichier de 2 Go maximum, mise à jour du firmware 1,1 ou supérieur nécessaire |
||
| Annexe vocal | |||
| Format d'enregistrement | |||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | 14,7 Mo | ||
| Taille de l'image | |||
| 10M | 3648 x 2736 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 4M | 2304 x 1728 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | 38 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais, Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) | ||
| Interface | |||
| Entrée DC | Oui | ||
| Sortie combinant A/V & USB | Oui | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Résistant au choc | Antichoc jusqu'à 2 mètre de haut * | ||
| Etanchéité | Etanche jusqu'à une pression équivalente à 10 m de profondeur ** | ||
| Robustesse | Supporte une charge de 100 Kg *** | ||
| supporte des températures | Supporte les basses températures jusqu'à - 10 °C *** | ||
| Pré Capture Vidéo | Oui | ||
| Prévisualisation remarquable | Oui | ||
| Retardateur | Oui | ||
| Fonction Panorama intégrée | Oui | ||
| Fonction Guide | Oui | ||
| Technologie de détection des visages | Oui | ||
| Illuminateur AF | Oui | ||
| Manomètre | Oui * En accord avec la norme MIL standard (MIL STD 810F) ** Selon la norme IEC standard publication 529 IPX8 *** Selon les tests Olympus |
||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 93,2 x 61,4 x 21,3 mm | ||
| Poids | 173 g (sans carte et batterie) | ||

