
La série Olympus FE avec sa haute technologie et sa facilité d’utilisation est de retour avec 4 nouveaux appareils photo. Ces modèles accessibles à tous seront toujours là pour servir les utilisateurs qui veulent le meilleur rapport qualité prix. La gamme d'appareils photos FE avec 12 mégapixels intègre un zoom optique 5x grand angle pour des prises de vue allant du panorama à des plans des rapprochés. Ces trois modèles ont un look irrésistible grâce à la finition Crystal finish. En outre, ils offrent tous, la fonction AF prédictif qui s'assure des photos nettes même pour des sujets en mouvement. Dans ces superbes boîtiers vous retrouverez la technologies avancées de détection de visage et le nouveau mode i-Auto, qui identifie automatiquement cinq modes les souvent rencontrés et établi les réglages en conséquence. Deux des derniers FE offrent des filtres artistiques novateurs pour un nouveau niveau de créativité. Ils fonctionnent avec des cartes xD-Picture et est compatible avec les cartes microSD*. Chaque nouvel appareil photo est disponible dans une gamme de couleurs attrayantes
* Zoom optique haute précision 5x (36-180mm*) dans un boîtier métal compact pour réaliser des photos du paysage à la macro.
* 12 mégapixels pour des impressions grand format
* La perfection de l'image en toute simplicité - le mode détection de scène automatique détecte les cinq scènes les plus utilisées et ajuste les réglages, la mise au point et l'exposition automatiquement
* Détection de visage jusqu'à 16 personnes pour une mise au point et une exposition optimale des visages.
* Stabilisation d'image numérique pour réduire les flous
* Visualiser et partager les images sur l'écran LCD 6.9cm/2.7"
* Des photos nettes lorsque votre sujet est en mouvement grâce à l'AF prédictif
* Un look so chic grâce à la finition Crystal Finish
* Garder vos souvenirs en mémoire grâce à la fonction vidéo avec son
* Compatible carte xD-Picture et carte microSD
| Capteur | |||
|---|---|---|---|
| Nbre de pixels effectifs | 12 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 12,7 Mégapixels | ||
| Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD | ||
| Objectif | |||
| Zoom optique | 5 x | ||
| Éléments de verre asphériques | 4 | ||
| Longueur focale | 6,3 - 31,5 mm | ||
| Focale équivalente en 35 mm | 36 - 180 mm | ||
| Structure | 6 Objectifs / 5 groupes | ||
| Ouverture maximum | 3,5 - 5,6 | ||
| Zoom numérique | |||
| Facteur d'agrandissement | 4 x / 20 x combiné avec le zoom optique | ||
| Ecran LCD | |||
| Résolution | 230000 points | ||
| Taille écran | 6,9 cm / 2,7 '' | ||
| Type LCD | TFT | ||
| Aide de cadrage | Oui | ||
| Ecran LCD contre-jour technologie avancée | Oui | ||
| Réglage luminosité | 2 Niveaux | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste | ||
| Mesure SPOT | Oui | ||
| Détection AF de visage | Oui | ||
| En cours de mise au point | Oui | ||
| Mode standard | 0,6m - ∞ (grand angle) / 1,0m - ∞ (télé) | ||
| Mode macro | 0,2m - ∞ (grand angle) / 0,6m - ∞ (télé) | ||
| Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 3 cm | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Modes | Mesure ESP | ||
| Système d'exposition | |||
| Vitesse d'obturation | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (scène bougie) | ||
| Fonction d'augmentation | Mode stabilisation d'image Détection de visages |
||
| Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers | ||
| Modes | i-Auto, Programme automatique, mode DIS, Modes scène | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 13 | ||
| Modes | Portrait, Paysage, Scène de nuit, Scène de nuit avec portrait, Sports, Intérieur, Bougie, Autoportrait, Coucher du soleil, Feux d'artifice, Cuisine, Documents, Animal domestique | ||
| Filtre Artistique | |||
| Pop Art | |||
| Sténopé | |||
| Crayon | |||
| Luminosité douce | |||
| Sensibilité | |||
| Auto | sélection automatique | ||
| Manuel | ISO 100 - 1600 | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Oui | ||
| Préréglage des valeurs | Ciel couvert, En plein soleil, Tungstène, Fluorescent 1, Fluorescent 2, Fluorescent 3 | ||
| Flash interne | |||
| Portée (Grand Angle) | 0,1 - 4,2 m (ISO 800) | ||
| Portée (Télé) | 0,6 - 2,2 m (ISO 800) | ||
| Modes | AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off | ||
| Traitement d'image | |||
| Pixel mapping | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| Compensation des contours | Oui | ||
| Fonction de traitement | |||
| Panorama | Oui | ||
| Edition image | |||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| Réduction des yeux rouges | Oui | ||
| Fixe la lumière | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Index | 4, 9, 16, 25 images | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Rotation | Oui | ||
| Mode protection de l'image | Oui | ||
| Lecture | (via la câble AV) | ||
| Visualisation Vidéo | |||
| Image par image | Oui | ||
| Avance rapide | Oui | ||
| Relecture | Oui | ||
| Lecture | (via la câble AV) | ||
| Enregistrement image | |||
| DCF | Oui | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Oui | ||
| Système d'enregistrement vidéo | |||
| Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® | ||
| Enregistrement du Son | Oui , format WAV | ||
| Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (10s à 30 images/sec avec une carte xD) 640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte 320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Remarque : fichier de 2Go maximum |
||
| Annexe vocale | |||
| Format d'enregistrement | Format Wave | ||
| Durée d'enregistrement | 4 s | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | 19 Mo Pour les données images | ||
| Taille de l'image | |||
| 12M | 3968 x 2976 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | 39 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais (BR + PT), Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) | ||
| Interface | |||
| Entrée DC | Non (BPC-04L2 nécessaire) | ||
| Sortie combinant A/V & USB | Oui | ||
| USB 2.0 Haute Vitesse | Oui | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Menu guide | Oui | ||
| Retardateur | 12 s | ||
| Prévisualisation remarquable | Oui | ||
| Détection de visages | Oui | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 98,0 x 61,6 x 27,8 mm | ||
| Poids | 128 g (sans carte et batterie) | ||

