
Avec le FE-45, Olympus présente un appareil photo facile à utiliser qui délivre de grands résultats. Ce nouvel appareil photo avec une résolution de 10 Mégapixels permettra d’effectuer de grand agrandissement, et le zoom 3 x des photos au cœur de l’action. Grâce au guide d’utilisation intégré et le concept « une touche une fonction » cet appareil est un véritable jeu d’enfant. De plus le mode automatique intelligent, la détection avancée de visage, les 16 modes scène et la stabilisation d'image numérique permettent de prendre facilement des photos dans n'importe quelle situation. Bienvenue dans l’ère du numérique !
* 10 Mégapixels pour faire des impressions au grand format
* Zoom optique 3x (36-108mm*) dans un boîtier ultra mince pour capturer des scènes et portraits incroyables.
* La perfection de l'image en toute simplicité - le mode détection de scène automatique détecte les cinq scènes les plus utilisées et ajuste les réglages, la mise au point et l'exposition automatiquement
* Détection de visage jusqu'à 16 personnes pour une mise au point et une exposition optimale des visages.
* Stabilisation d'image numérique pour réduire les flous
* Visualiser et partager les images sur l'écran LCD 6.4cm/2.5"
* 16 modes scène pour le meilleur des résultats dans chaque situation
* Fonction guide intégrée dans l'appareil pour faciliter l'utilisation
* Gardez vos souvenirs en mémoire grâce à la fonction vidéo avec son
* Compatible carte xD-Picture et carte microSD
| Capteur | |||
|---|---|---|---|
| Nbre de pixels effectifs | 10 Mégapixels | ||
| Gamme de filtre | Filtre de couleurs primaires (RVB) | ||
| Pleine résolution | 10,7 Mégapixels | ||
| Type | 1/2,33 '' Capteur Live CCD | ||
| Objectif | |||
| Zoom optique | 3 x | ||
| Éléments de verre asphériques | 4 | ||
| Longueur focale | 6,3 - 18,9 mm | ||
| Focale équivalente en 35 mm | 36 - 108 mm | ||
| Structure | 6 Objectifs / 5 groupes | ||
| Ouverture maximum | 3,1 - 5,9 | ||
| Zoom numérique | |||
| Facteur d'agrandissement | 4 x / 12 x combiné avec le zoom optique | ||
| Ecran LCD | |||
| Résolution | 230000 points | ||
| Taille écran | 6,4 cm / 2,5 '' | ||
| Type LCD | TFT | ||
| Aide de cadrage | Oui | ||
| Ecran LCD contre-jour technologie avancée | Oui | ||
| Réglage luminosité | 2 Niveaux | ||
| Système de mise au point | |||
| Type | Autofocus TTL iESP avec détection de contraste | ||
| Détection AF de visage | Oui | ||
| Mode standard | 0,6m - ∞ (grand angle) / 1,0m - ∞ (télé) | ||
| Mode macro | 0,1m - ∞ (grand angle) / 0,6m - ∞ (télé) | ||
| Mode Super Macro | Mise au point rapprochée : 5 cm | ||
| Mesure de la lumière | |||
| Mesure ESP | Oui | ||
| Système d'exposition | |||
| Vitesse d'obturation | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (scène bougie) | ||
| Fonction d'augmentation | Mode stabilisation d'image Détection de visages |
||
| Compensation d'exposition | +/- 2 IL / 1/3 paliers | ||
| Modes d'exposition | |||
| i-Auto | Oui | ||
| Programme automatique | Oui | ||
| mode DIS | Double système de stabilisation d'image | ||
| Modes scène | |||
| Nombre de modes Scène | 12 | ||
| Portrait | Oui | ||
| Paysage | Oui | ||
| Scène de nuit | Oui | ||
| Scène de nuit avec portrait | Oui | ||
| Sports | Oui | ||
| Intérieur | Oui | ||
| Bougie | Oui | ||
| Autoportrait | Oui | ||
| Coucher du soleil | Oui | ||
| Feux d'artifice | Oui | ||
| Cuisine | Oui | ||
| Documents | Oui | ||
| Sensibilité | |||
| Auto | sélection automatique | ||
| Manuel | ISO 100 - 1600 | ||
| Balance des blancs | |||
| Système WB Auto | Oui | ||
| Ciel couvert | Oui | ||
| En plein soleil | Oui | ||
| Tungstène | Oui | ||
| Fluorescent 1 | Oui | ||
| Fluorescent 2 | Oui | ||
| Fluorescent 3 | Oui | ||
| Flash interne | |||
| Portée (Grand Angle) | 0,1 - 4,2 m (ISO 800) | ||
| Portée (Télé) | 0,6 - 2,2 m (ISO 800) | ||
| Modes | AUTO, Réduction des yeux rouges, Fill in, Off | ||
| Traitement d'image | |||
| Pixel mapping | Oui | ||
| Réduction du bruit | Oui | ||
| Compensation des contours | Oui | ||
| Fonction de traitement | |||
| Panorama | Oui | ||
| Edition image | |||
| Redimentionnement | Oui | ||
| Recadrage | Oui | ||
| Visualisation d'images | |||
| Index | 4, 9, 16, 25 images | ||
| Zoom | 1,1 - 10 x | ||
| Diaporama | Oui | ||
| Rotation | Oui | ||
| Mode protection de l'image | Oui | ||
| Lecture | (via la câble AV) | ||
| Visualisation Vidéo | |||
| Image par image | Oui | ||
| Avance rapide | Oui | ||
| Relecture | Oui | ||
| Lecture | (via la câble AV) | ||
| Enregistrement image | |||
| DCF | Oui | ||
| EXIF | 2,21 | ||
| PIM | III | ||
| DPS | PictBridge | ||
| DPOF | Oui | ||
| Système d'enregistrement vidéo | |||
| Format d'enregistrement | AVI Motion JPEG® | ||
| Enregistrement du Son | Oui , format WAV | ||
| Qualité vidéo | 640 x 480 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte (10s à 30 images/sec avec une carte xD) 640 x 480 / 15 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte 320 x 240 / 30 Im/s Durée d'enregistrement : Selon la capacité de la carte Remarque : fichier de 2Go maximum |
||
| Annexe vocal | |||
| Format d'enregistrement | Format Wave | ||
| Durée d'enregistrement | 4 s | ||
| Mémoire | |||
| Mémoire interne | 19 Mo Pour les données images | ||
| Taille de l'image | |||
| 10M | 3648 x 2736 | ||
| 5M | 2560 x 1920 | ||
| 3M | 2048 x 1536 | ||
| 2M | 1600 x 1200 | ||
| 1M | 1280 x 960 | ||
| VGA | 640 x 480 | ||
| 16:9 | 1920 x 1080 | ||
| Menu | |||
| Menu multilingue dans l'appareil | 39 langues (Japonais, Anglais, Français, Espagnol, Portugais (BR + PT), Allemand, Italien, Russe, Tchèque, Hollandais, Danois, Polonais, Suédois, Norvégien, Finlandais, Croate, Slovène, Hongrois, Grec, Slovaque, Turc, Letton, Estonien, Lithuanien, Ukrainien, Serbe, Coréen, Chinois Simple, Chinois Traditionnel, Thaï , Arabe, Bulgare, Roumain, Persan, Indonésien, Hébreu, Malais, Vietnamien) | ||
| Interface | |||
| Entrée DC | Non | ||
| Sortie combinant A/V & USB | Oui | ||
| compatible USB 2.0 | Oui | ||
| Autres caractéristiques | |||
| Menu guide | Oui | ||
| Retardateur | 12 s | ||
| Prévisualisation remarquable | Oui | ||
| Détection de visages | Oui | ||
| Taille | |||
| Dimensions (LxHxP) | 93,8 x 61,5 x 26,7 mm | ||
| Poids | 112 g (sans carte et batterie) | ||

